台州市中心医院(台州学院附属医院)特需医疗服务项目价格公示表
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 收费标准(元) |
1 | 特需健康管理套餐A(男) | 1、副高以上专家进行体检; 2、护士点位导检、外带项目陪同; 3、检后一对一随访; 4、部分重大阳性结果院内专家会诊意见在报告上体现; 5、提供一次门诊预约服务; 6、免费营养早餐。 | 次 | 1508.00 |
2 | 特需健康管理套餐A(女) | 次 | 1508.00 | |
3 | 特需健康管理套餐B(男) | 次 | 1988.00 | |
4 | 特需健康管理套餐B(女) | 次 | 1988.00 | |
5 | 特需深度健康管理套餐E(男) | 次 | 3588.00 | |
6 | 特需深度健康管理套餐E(女) | 次 | 3858.00 | |
7 | 特需深度健康管理套餐F(男) | 次 | 5708.00 | |
8 | 特需深度健康管理套餐F(女) | 次 | 6308.00 | |
9 | 特需深度健康管理套餐H(男) | 次 | 9258.00 | |
10 | 特需深度健康管理套餐H(女) | 次 | 9758.00 |
注:特需医疗服务项目自费,不纳入基本医疗保险的支付范围,由需方自愿选择。
2024.8.14
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册