台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目公示
台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目
主要建设内容及规模:台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目,总建筑面积为59796平方米,其中地上建筑面积47600平方米,地下建筑面积12196平方米。建筑功能主要设置有放射科、体检中心、ICU、SCU及输血中心、手术中心/手术辅助中心、教学床位中心、教育用房等,共设置床位480个。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目评价范围内主要敏感目标分布详见表1和图1。
表1 主要环境保护目标一览表
环境要素 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
经度 | 纬度 | |||||||
环境空气 | 紫薇花园 | 121°24′10.152″ | 28°39′2.444″ | 居民区 | 居民 | 二类区 | W | 435 |
碧桂园 | 121°24′10.249″ | 28°38′57.172″ | 居民区 | 居民 | W | 440 | ||
麻车苑 | 121°24′9.186″ | 28°38′51.784″ | 居民区 | 居民 | SW | 460 | ||
东泰万华城 | 121°24′14.343″ | 28°38′44.677″ | 居民区 | 居民 | W | 390 | ||
Ai+国际青年社区 | 28°38′44.677″ | 28°39′2.714″ | 幼儿园 | 师生 | W | 140 | ||
台州市实验中学 | 121°24′19.422″ | 28°39′1.092″ | 中学 | 师生 | W | 200 | ||
殿后陶新村 | 121°24′19.596″ | 28°38′53.136″ | 居民区 | 居民 | SW | 258 | ||
台州市市场监督管理局 | 121°24′21.836″ | 28°38′46.937″ | 办公区 | 人群 | SW | 350 | ||
台州市旅游质量监督管理所 | 121°24′31.163″ | 28°39′19.342″ | 办公区 | 人群 | N | 370 | ||
台州市交通勘察设计院 | 121°24′29.898″ | 28°39′12.573″ | 办公区 | 人群 | N | 190 | ||
天天财富公馆 | 121°24′34.012″ | 28°39′7.098″ | 居民区 | 居民 | N | 40 | ||
华彩小区 | 121°24′32.728″ | 28°38′54.497″ | 居民区 | 居民 | S | 25 | ||
新世纪幼儿园 | 121°24′33.809″ | 28°38′49.090″ | 幼儿园 | 师生 | S | 200 | ||
天韵水岸 | 121°24′33.693″ | 28°38′42.717″ | 居民区 | 居民 | S | 335 | ||
天琴公寓 | 121°24′41.968″ | 28°39′5.013″ | 居民区 | 居民 | N | 55 | ||
台州国际眼科医院 | 121°24′41.051″ | 28°38′57.925″ | 医疗卫生 | 医患 | E | 20 | ||
高园小区 | 121°24′55.998″ | 28°39′17.121″ | 居民区 | 居民 | NE | 400 | ||
下马新村北区 | 121°24′54.019″ | 28°39′6.847″ | 居民区 | 居民 | NE | 130 | ||
名豪假日雅苑 | 121°24′45.715″ | 28°39′3.757″ | 居民区 | 居民 | NE | 80 | ||
金领之苑 | 121°24′51.296″ | 28°38′59.470″ | 居民区 | 居民 | E | 65 | ||
台州市交通运输局 | 121°24′58.905″ | 28°38′58.041″ | 办公区 | 人群 | E | 410 | ||
下马新村南区 | 121°24′51.248″ | 28°38′56.081″ | 居民区 | 居民 | E | 70 | ||
和平家园 | 121°24′46.072″ | 28°38′54.922″ | 居民区 | 居民 | E | 40 | ||
天长小学 | 121°24′57.331″ | 28°38′54.072″ | 小学 | 师生 | E | 310 | ||
浪琴花园 | 121°24′45.087″ | 28°38′49.437″ | 居民区 | 居民 | NS | 85 | ||
定慧国学幼儿园 | 121°24′50.919″ | 28°38′46.502″ | 幼儿园 | 师生 | NS | 335 | ||
锦水湾 | 121°24′44.585″ | 28°38′40.438″ | 居民区 | 居民 | NS | 360 | ||
港湾花园 | 121°24′52.464″ | 28°38′40.168″ | 居民区 | 居民 | NS | 455 | ||
声环境 | 天天财富公馆临路第一排 | 121°24′34.012″ | 28°39′7.098″ | 居民区 | 居民 | 4a类 | N | 40 |
和平家园临路第一排 | 121°24′46.072″ | 28°38′54.922″ | 居民区 | 居民 | E | 40 | ||
华彩小区 | 121°24′32.728″ | 28°38′54.497″ | 居民区 | 居民 | 1类 | S | 25 | |
台州国际眼科医院 | 121°24′41.051″ | 28°38′57.925″ | 医疗卫生 | 医患 | E | 20 |
图1 项目周边敏感点情况
三、主要环境影响预测情况
1、废气
汽车尾气:地下车库排风通过设置机械排风系统,车库汽车尾气由排风系统引至地面排风口排出;
天然气燃烧废气:采用低氮燃烧技术,收集后的燃烧废气通过不低于35m排气筒排放;
污水处理站废气:污水处理设施为地埋式,各处理池实行加盖密封处理,仅盖板预留进、出气口,并通过风管对臭气进行负压收集,经次氯酸钠喷淋+水喷淋处理后通过15m高排气筒排放;
食堂油烟:经油烟净化器处理后楼顶排放。
本项目所在区域为环境空气质量达标区,因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。
2、废水
本项目医疗废水、后勤人员生活污水及其未预见废水经化粪池预处理,化验及手术废水经中和池预处理后,与冷却塔废水、纯水机反冲洗废水、锅炉废水、喷淋废水一同排入院区新建污水处理站处理达标后与纯水机浓水一同纳入市政污水管网;食堂废水经隔油池处理后纳入院区现有污水处理站处理达标后纳入市政污水管网。污水处理设施采取生化处理系统+二级沉淀+次氯酸钠消毒工艺处理,废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理排放标准后排入市政污水管网,经台州市水处理发展有限公司处理后排放。
3、噪声
为降低噪声对周围环境的影响,企业应采取如下措施:医院选用低噪声设备,从源头上控制噪声源强;水泵、风机等高噪声设备设置在单独隔间内并加装隔声罩;平时加强对各设备的保养、检修与润滑,保证设备良好运转,减轻运行噪声强度。为进一步减少高噪声设备在运行时产生的噪声对周围环境的影响,建议在设计、安装过程中,所有设备选用低噪声型,且对各设备机组下面采用减振机座,以减轻对环境的影响。经预测,项目运营后厂界及50m范围内敏感点均能达到相应排放标准,不会改变区域声环境功能。
4、固废
项目对固废分类采取措施后,固废处置不会对周围环境产生明显影响。
4、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气 环境 | DA003天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2 | 采用低氮燃烧技术,收集的废气通过不低于35m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
NOx | 《关于开展台州市燃气锅炉低氮改造工作的通知》(台环发[2019]37号) | |||
DA004污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站废气经收集后通过次氯酸钠喷淋+水喷淋系统处理后引至15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
食堂油烟 | 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器收集处理后由专用烟道屋顶排放 | 饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001 | |
地表水 环境 | 总排口DW001 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠杆菌、LAS、动植物油 | 本项目食堂含油废水先经隔油处理,纳入院区现有污水处理站处理;新增生活污水经化粪池处理后再同新增医疗废水一起经兼氧+接触氧化+次氯酸钠消毒处理后纳管,最终由台州市水处理发展有限公司统一处理达标后排放 | 纳管标准:《医疗机构水污染物 排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准(氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质控制标准》(GB/T 31962-2015)B级限值);污水处理厂:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 |
声环境 | 场界 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、隔声、减振、消声等 | 南侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类,北侧、东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类 |
电磁 辐射 | / | / | / | / |
固体 废物 | 一般废包装材料、未被污染的输液袋(瓶)收集后出售给物资回收单位综合利用;废滤芯由原厂家回收利用;医疗废物、污泥、废过滤材料等危险废物收集后定期委托有资质单位进行安全处置;生活垃圾由环卫部门清运并统一集中处理。 一般固废收集后分类贮存并建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案;危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)进行控制,日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度;医疗废物的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范(试行)》的有关规定。 | |||
土壤及地下水污染防治措施 | 切实做好雨污分流、清污分流,并对废水处理设施做好防渗、防漏和防腐蚀措施;本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施,可以有效保证污染物不会进入地下水、土壤环境,防止污染地下水、土壤。 | |||
生态保护措施 | / | |||
环境风险 防范措施 | ①增强风险意识,加强安全管理。医院要对医疗废物实行专人管理,分类收集,要与一般的生活垃圾严格分开,按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内,医疗废物专用包装物和容器,应当有明显的警示标识和警示说明。 ②加强运输过程的管理。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ③加强储存过程的管理,在储存过程中应严格遵守各物料储存注意事项。 ④对废气、废水处理设施的日常运行维护,定期检查废气、废水处理设施的运行情况。 ⑤需要建设160m3的事故应急池。废水处理系统发生故障时,废水接入事故应急池暂存,故障修复后纳入污水站处理,处理达标后纳管排放。 ⑥企业应根据相关文件要求编制环境事件应急预案,配备相应的应急物资、设施设备等,开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练,发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境事件应急预案。 | |||
其他环境 管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污,严格执行排污许可制度;需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105—2020)中自行监测的相关要求定期例行监测;需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行,不得擅自拆除或者闲置废气处理设施,不得故意不正常使用污染治理设施。 |
五、环境影响评价初步结论
台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目位于浙江省台州市椒江区白云街道东海大道999号台州市中心医院(台州学院附属医院)院区内北侧,所在区域属于台州市椒江区中心城区城镇生活重点管控单元(ZH33100220005),符合《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(台环发〔2020〕57号)的相关要求。在正常生产并认真组织落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上,确保各处理设施正常运行,能使各污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关标准规定要求,不会对周围环境产生明显不利影响,符合污染物达标排放要求,符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求。根据《台州市经济开发区总体规划(2013-2020)》,本项目用地性质为医院用地,已取得台州市自然资源和规划局出具的《台州市中心医院临床教学楼项目规划设计条件》,符合土地利用总体规划和城乡发展总体规划要求。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改),本项目属于其中的鼓励类项目的医疗卫生服务设施建设。本项目也不属于《<长江经济带发展负面清单指南(试行)>浙江省实施细则》中的禁止类项目,因此,项目建设符合国家、浙江省的产业政策。
因此,从环境保护角度看,本项目的建设是可行的。
六、联系方式
1、建设单位情况
单位名称:台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目
单位地址:浙江省台州市椒江区白云街道东海大道999号
联系电话:15267202213
2、环评单位情况
单位名称:浙江东天虹环保工程有限公司
单位地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇康信路603-3号
联系电话:13600527246
3、当地生态环境局和审批部门联系电话
审批单位名称:台州市生态环境局椒江分局
单位地址:浙江省台州市椒江区建设路7号
联系电话:0576-88836730
台州市中心医院(台州学院附属医院)
2023年12月28日
台州市中心医院(台州学院附属医院)外科大楼项目附件:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册